Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц—462 чел. (по состоянию на 01.09.2021 года)
Обучение в Центре ведется на русском языке.
№ п\п
|
Уровень (ступень образования) | Направленность (наименование) образовательной программы | Численность лиц, обучающихся за счет муниципального бюджета |
1 | Дошкольное общее образование | общеобразовательная | 266 |
2 | Начальное общее образование | общеобразовательная | 178 |
3 | Основное общее образование | общеобразовательная | 246 |
4 | Среднее общее образование | общеобразовательная | 38 |
5 | Дополнительное образование детей: | Научно- техническая; Физкультурно-спортивная; Художественно-эстетическая; Туристско-краеведческая; Эколого-биологическая; Военно-патриотическая; Социально-педагогической |
462 |